讲座名称 | 数据可视化利器---Echarts |
状态 | 已经结束 |
主讲人 | 杨青 |
地点 | 腾讯课堂 |
日期 | 2021-04-14 |
时间 | 14:00~15:00 |
已报名 | 0人 |
内容简介 | 讲座简介:如何快速绘制折线图、柱状图、地图、热力图、河流图等图表?本讲将介绍一种数据可视化利器--Echarts,它是一款开源、功能强大的数据可视化产品。带你从零开始玩转Echarts,轻松掌握Echarts里各种框架、配置,个性化定制各种炫酷图表,让你快速入门数据可视化。 扫码听课:
PC端听课: https://ke.qq.com/webcourse/3302161/103432965#from=800021724&lite=1 |